Assuming no outbreaks in other countries, using the official numbers reported to date by China, and hoping for the best, the number of worldwide reported cases peak at 145,000 and number of deaths peak at 2,000.
Date /2020 | Total Cases | China Cases | China Severe | China Deaths | Ex China Cases | Ex China Deaths |
1/21 | 282 | 278 | 63 | 6 | 4 | 0 |
1/22 | 314 | 309 | 63 | 6 | 5 | 0 |
1/23 | 581 | 571 | 95 | 17 | 10 | 0 |
1/24 | 864 | 830 | 177 | 25 | 34 | 0 |
1/25 | 1320 | 1287 | 237 | 41 | 33 | 0 |
1/26 | 2014 | 1985 | 324 | 56 | 29 | 0 |
1/27 | 2798 | 2741 | 491 | 80 | 37 | 0 |
1/28 | 4593 | 4537 | 976 | 106 | 56 | 0 |
1/29 | 6065 | 5997 | 1239 | 132 | 68 | 0 |
1/30 | 7818 | 7736 | 1370 | 170 | 82 | 0 |
1/31 | 9826 | 9720 | 1527 | 213 | 109 | 0 |
2/1 | 11953 | 11821 | 1795 | 259 | 132 | 0 |
2/2 | 14557 | 14411 | 2110 | 304 | 146 | 1 |
2/3 | 17391 | 17238 | 2296 | 361 | 153 | 1 |
2/4 | 20628 | 20438 | 2498 | 425 | 155 | 2 |
2/5 | 24292 | 24019 | 2719 | 496 | 156 | 2 |
2/6 | 28403 | 27978 | 2958 | 574 | 157 | 3 |
2/7 | 32971 | 32303 | 3219 | 658 | 157 | 4 |
2/8 | 38000 | 36969 | 3503 | 749 | 159 | 6 |
2/9 | 43483 | 41935 | 3812 | 844 | 160 | 9 |
2/10 | 49400 | 47150 | 4148 | 944 | 162 | 13 |
2/11 | 55721 | 52547 | 4513 | 1046 | 164 | 18 |
2/12 | 62401 | 58045 | 4911 | 1149 | 165 | 24 |
2/13 | 69382 | 63554 | 5344 | 1252 | 167 | 31 |
2/14 | 76591 | 68974 | 5815 | 1352 | 168 | 39 |
2/15 | 83944 | 74196 | 6328 | 1447 | 170 | 46 |
2/16 | 91344 | 79112 | 6885 | 1536 | 172 | 53 |
2/17 | 98685 | 83609 | 7492 | 1616 | 174 | 59 |
2/18 | 105853 | 87585 | 8153 | 1686 | 175 | 63 |
2/19 | 112728 | 90942 | 8872 | 1743 | 177 | 67 |
2/20 | 119191 | 93595 | 9654 | 1787 | 179 | 68 |
2/21 | 125122 | 95478 | 10505 | 1817 | 181 | 69 |
2/22 | 130408 | 96541 | 11431 | 1831 | 182 | 69 |
2/23 | 134945 | 96757 | 12438 | 1838 | 184 | 69 |
2/24 | 138639 | 97615 | 13535 | 1856 | 186 | 70 |
2/25 | 141415 | 98591 | 14728 | 1874 | 188 | 71 |
2/26 | 143214 | 99577 | 16026 | 1893 | 190 | 72 |
2/27 | 143998 | 100573 | 17439 | 1912 | 192 | 72 |
2/28 | 145047 | 101578 | 18976 | 1931 | 194 | 73 |
One thought on “20200204 Day 35: Feb 28 Cases Peak 145,000 and Deaths Peak 2,000”